香港三条过海隧道正式实施“633”固定收费方案
2023-08-03 02:37:25
【资料图】
沪深交易所2023年08月02日公布的交易公开信息显示,法尔胜因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。法尔胜当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月01日至08月02日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券慈溪慈甬路营业部 | |||
2 | 华宝证券上海东大名路营业部 | |||
3 | 东亚前海证券上海分公司 | 0 | ||
4 | 华鑫证券上海分公司 | - | ||
5 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | |||
合计 | - | 5166 | ||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券大连分公司 | - | ||
2 | 中信证券上海溧阳路营业部 | - | ||
3 | 申港证券深圳深南东路营业部 | - | ||
4 | 华鑫证券上海分公司 | - | ||
5 | 中泰证券湖北分公司 | - | ||
合计 | - | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券慈溪慈甬路营业部 | |||
2 | 华鑫证券上海分公司 | |||
3 | 中信证券上海溧阳路营业部 | - | ||
4 | 华宝证券上海东大名路营业部 | |||
5 | 东亚前海证券上海分公司 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券大连分公司 | - | ||
2 | 申万宏源证券大连金马路营业部 | - | ||
3 | 中信证券上海溧阳路营业部 | - | ||
4 | 申港证券深圳深南东路营业部 | - | ||
5 | 华鑫证券上海分公司 | |||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3